Soixante élèves du collège ont participé au cross de district qui a eu lieu à la coulée verte à Elancourt le mercredi 6 novembre.
Notre belle délégation a participé à chacune des courses avec de beaux résultats :
– Une belle victoire en minime garçon pour Sofian Hendaoui.
– Une médaille d’argent pour les minimes garçons avec Sofian , Sévastyan et Gabriel.
– Une médaille de bronze pour les benjamines 2 avec Coline, Anouck et Mé
line.
Prochaine étape, le cross départemental qui aura lieu le mercredi 20 novembre à Verneuil sur Seine
Le reste des résultats :
| BEJAMINES 1 | class indiv | class équipe | |
| CHOUCHANE | Nour | 21 | 8ème |
| MERCIER | Anissa | 24 | |
| RISTALDI | Olivia | 28 | |
| ROLLAND | Zoe | 42 | 14ème |
| DJOCO | Mocin’ha | 46 | |
| GOMEZ LOPEZ | OLIVIA | 48 | |
| SABATHIE | Eulalie | 50 | 16ème |
| BRIQUET | Camille | 53 | |
| SZWEDKOWSKI | Lauraline | 54 | |
| CHARRIER | Manon | 56 | 17ème |
| LANDAIS | Margaux | 60 | |
| SARAHOUI | Soumeya | 64 | |
| MALNOU | Clara | 65 | 18ème |
| HEBBAR | Kheira | 66 | |
| BOULAYOUNE | Sarah | 68 |
| BENJAMINS 1 | class indiv | class équipe | |
| NLEND NLEND | Nolan | 9 | 9ème |
| ABRAMOV | Mikhail | 33 | |
| HUON | Alexandre | 43 | |
| BEJI | EYBEK | 71 | 25ème |
| TURBOT | SIMON | 74 | |
| POSVIT | ENZO | 75 | |
| SILLAH | Humaru | 81 |
| BENJAMINES 2 | class indiv | class équipe | |
| MARMIN | COLINE | 8 | 3ème |
| ZAFFRAN | ANOUCK | 11 | |
| COUTO | MELINE | 12 | |
| SAUNIER | STESSY | 15 | 6ème |
| ARNAL | ANAIS | 21 | |
| CONSTANT | LENAIK | 27 | |
| BUGEAT | Calie | 30 | 14ème |
| INTHANAVONG | MARINA | 38 | |
| HUBERT | LAETITIA | 45 |
| BENJAMINS 2 | class indiv | class équipe | |
| LAZIZ | Habib | 9 | 5ème |
| HATTAB | Elyes | 13 | |
| GOMIS | Nathan | 20 | |
| GANDON | Emilien | 28 | 11ème |
| ZAABOT | GHILES | 39 | |
| HEBBAR | Mohamed | 40 |
| MINIMES FILLES | class indiv | class équipe | |
| ROBERT | Emmy | 4 | 7ème |
| ANDRE | Louna | 18 | |
| SECQ | Camille | 19 | |
| MERCIER | Lilia | 23 | 8ème |
| GUILLAUMIN-CRESPEAU | Marie | 26 | |
| LADONNE | Louise | 28 | |
| PEREZ | MELISSA | 29 | 9ème |
| NEVO | Maelle | 30 | |
| BENOIT | Emeline | 31 | |
| PERATHONER | Lisa | 32 | 10ème |
| CHOUCHANE | Lyna | 33 | |
| LE DANVIC | Juliette | 36 | |
| SAIMI LE GALL | Lucy | 44 | 11ème |
| MOUZINHO-ESPADANEIRA | Laura | 45 | |
| BA | Deffa | 46 | |
| SERBIN | MERIEM | 47 |
| MINIMES GARCONS | class indiv | class équipe | |
| HENDAOUI | Sofian | 1 | 2ème |
| ABRAMOV | Sevastyan | 7 | |
| BRAUN | Gabriel | 11 | |
| CARLOU | Antonin | 13 | 5ème |
| GRENET | Axel | 19 | |
| KOULLA | Rayan | 20 | |
| ESSANGUI | NATHAN | 22 |
